
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | AME - 503 | 2310 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | AME - 502 | 7629 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | AME - 501 | 6092 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | AME - 500 | 7854 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AME - 499 | 6112 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | AME - 498 | 5745 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | AME - 497 | 8002 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | AME - 496 | 3115 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | AME - 495 | 5934 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | AME - 494 | 7353 |
