
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | XBD - 897 | 8080 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | XBD - 896 | 7492 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | XBD - 895 | 6904 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | XBD - 894 | 9618 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | XBD - 893 | 7942 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | XBD - 892 | 3196 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | XBD - 891 | 9213 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | XBD - 890 | 2099 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | XBD - 889 | 8159 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | XBD - 888 | 4156 |
