
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHP - 508 | 4511 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SHP - 507 | 1702 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHP - 506 | 8192 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHP - 505 | 0911 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SHP - 504 | 0912 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SHP - 503 | 5532 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SHP - 502 | 9488 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SHP - 501 | 9102 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SHP - 500 | 3438 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SHP - 499 | 3273 |
