
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | XBN - 901 | 1556 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | XBN - 900 | 6668 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | XBN - 899 | 2806 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | XBN - 898 | 6146 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | XBN - 897 | 6030 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | XBN - 896 | 1864 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | XBN - 895 | 1505 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | XBN - 894 | 2404 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | XBN - 893 | 4526 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | XBN - 892 | 9183 |
