
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SIM - 843 | 1586 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SIM - 842 | 0617 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SIM - 841 | 0448 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SIM - 840 | 0639 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SIM - 839 | 6684 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SIM - 838 | 6622 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SIM - 837 | 8375 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SIM - 836 | 9656 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SIM - 835 | 2353 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SIM - 834 | 8766 |
