
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ING - 509 | 3581 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ING - 508 | 5477 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ING - 507 | 2341 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ING - 506 | 1986 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ING - 505 | 8820 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ING - 504 | 6161 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ING - 503 | 7272 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ING - 502 | 4582 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ING - 501 | 7128 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ING - 500 | 5131 |
